Вес | 26 kg |
---|---|
Габариты | 315 × 400 × 745 mm |
Бренд | |
Модель | Alixia Ultra CF |
Номинальная мощность | 24 кВт |
Камера сгорания | Открытая (Атмосферная) |
Теплообменник | Раздельные |
Цвет корпуса | |
Макс. мощность отопления (кВт) | 23,7 |
Мин. мощность отопления (кВт) | 9,9 |
Макс. мощность ГВС (кВт) | 25,0 |
Мин. мощность ГВС (кВт) | 10,2 |
Макс. расход природного газа G20 (м3/час) | 2,73 |
Мин. расход природного газа G20 (м3/час) | 1,16 |
Макс. расход сжиженного газа G30 (кг/час) | 1,28 |
Мин. расход сжиженного газа G30 (кг/час) | 0,85 |
Диапазон регулирования температуры (°С) | Отопление 35-82/ГВС 36-60 |
Макс. расход ГВС при ∆Т=25°С (л/мин) | 14,3 |
Мин. расход ГВС (л/мин) | 2,0 |
Макс. давление отопления (бар) | 3 |
Макс. давление водопровода (бар) | 7 |
Объем расширительного бака (л) | 8 |
Электрические параметры (В/ Гц/Вт) | 220В/50Гц/78Вт |
Подключение отопление (дюйм) | 3/4" |
Подключение водопровода (дюйм) | 1/2" |
Подключение газа (дюйм) | 3/4" |
Диаметр дымохода (мм) | 130 |
Встроенный программатор | Нет |
Гарантийный срок | |
Страна производства |
Котел настенный Chaffoteaux Alixia Ultra 24 CF
₽60,000.00
Бренд — Chaffoteaux
Камера сгорания — Открытая
Номинальная мощность — 24 кВт
Расход природного газа G20 — 1,16 -2,73 м3/час
Расход сжиженного газа G30 — 0,85-1,28 кг/час
Максимальный проток ГВС при ∆Т=25°С — 14,3 л/мин
Гарантийный срок — 24 месяца
Товар добавлен!
Посмотреть избранное
Товар уже в избранном!
Посмотреть избранное
Категории: Газовые настенные, Котлы
Метки: Chaffoteaux, Котёл газовый, Настенный
Характеристики